Structure & Environmental Characteristics
Loose Tube | Material | PBT |
Strength Member | Material | Steel Wire |
Material | Corrugated Steel Tape | |
Moisture Barrier | Material | Jelly Compound |
Sheath | Material | PE / Black |
Operating Temperature | -40°C to +70°C | |
Storage/Transport Temperature | -40°C to +70°C | |
Installation Temperature | -40°C to +70°C |
Compliant Standard:ITU-T G651 / ITU-T G652 D, ANSI/TIA B.3, IEC-794.
Fiber Count |
Outside Diameter (mm) |
Cable Weight (kg/km) |
Tensile Load | Crush Load | Bend Radius | |||
Short Term (N) |
Long Term (N) |
Short Term (N) |
Long Term (N) |
Static (mm) |
Dynamic (mm) |
|||
4 | 9.2 | 103 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 10D | 20D |
8 | 9.2 | 103 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 10D | 20D |
12 | 9.2 | 103 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 10D | 20D |
24 | 9.2 | 103 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 10D | 20D |
72 | 11 | 146 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 10D | 20D |
144 | 15.5 | 248 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 10D | 20D |
Outdoor Steel Armored Multi-tube Fiber Optic Cable
Number of Fibers | 9/125 | 50/125 | 62.5/125 | 50/125(OM3) | 50/125(OM4) |
4 | 265223004 | 265233004 | 265213004 | 265243004 | 265293004 |
8 | 265223008 | 265233008 | 265213008 | 265243008 | 265293008 |
12 | 265223012 | 265233012 | 265213012 | 265243012 | 265293012 |
24 | 265223024 | 265233024 | 265213024 | 265243024 | 265293024 |
72 | 265223072 | 265233072 | 265213072 | 265243072 | 265293072 |
144 | 265223144 | 265233144 | 265213144 | 265243144 | 265293144 |
Reviews
There are no reviews yet.