Open more information (click on the “+” sign below)
Loose Tube | Material | PBT |
Peripheral Strength Member | Material | Steel Wire |
Diameter | Nom. 2.0 mm | |
Reinforcement | Material | Corrugated Steel Tape |
Wrapping | Material | Aluminium/Corrugated Steel Tape |
Sheath | Material | PE / Black |
Operating Temperature | -40°C to +70°C | |
Storage / Transport Temperature | -40°C to +70°C |
Fiber Count |
Outside Diameter (mm) |
Cable Weight (kg/km) |
Tensile Load | Crush Load | Bend Radius | |||
Short Term (N) |
Long Term (N) |
Long Term (N) |
Static (mm) |
Static (mm) |
Dynamic (mm) |
|||
4 | 12.8 | 189 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 12.5D | 25D |
8 | 12.8 | 189 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 12.5D | 25D |
12 | 12.8 | 189 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 12.5D | 25D |
24 | 12.8 | 189 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 12.5D | 25D |
72 | 14 | 221 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 12.5D | 25D |
144 | 18.6 | 343 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 12.5D | 25D |
Compliant Standard:ITU-T G651 / ITU-T G652 D, ANSI/TIA B.3, IEC-794.
Number of Fibers | 9/125 | 50/125 | 62.5/125 | 50/125(OM3) | 50/125(OM4) |
4 | 266223004 | 266233004 | 266213004 | 266243004 | 266293004 |
8 | 266223008 | 266233008 | 266213008 | 266243008 | 266293008 |
12 | 266223012 | 266233012 | 266213012 | 266243012 | 266293012 |
24 | 266223024 | 266233024 | 266213024 | 266243024 | 266293024 |
72 | 266223072 | 266233072 | 266213072 | 266243072 | 266293072 |
144 | 266223144 | 266233144 | 266213144 | 266243144 | 266293144 |
Reviews
There are no reviews yet.