Structure & Environmental Characteristics
Loose Tube | Material |
Peripheral Strength Member | Material |
Diameter | |
Wrapping | Material |
Messenger Wire Dia | Material |
Sheath | Material / Color |
Operating Temperature | -40°C ~ +60°C |
Storage / Transport Temperature | -50°C ~ +70°C |
Installation Temperature | -10°C ~ +50°C |
Fiber Count |
Outside Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Tensile Load (Min.) | Crush Load | Bend Radius | |||
Short Term (N) |
Long Term (N) |
Long Term (N) |
Static (mm) |
Dynamic (mm) |
Dynamic (mm) |
|||
4 | 8.7 | 82 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 10D | 20D |
6 | 8.7 | 82 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 10D | 20D |
8 | 8.7 | 85 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 10D | 20D |
12 | 8.7 | 90 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 10D | 20D |
24 | 9.8 | 131 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 10D | 20D |
Outdoor Parallel Steel Wires & Steel Armored Uni-tube Fiber Optic Cable, PE
Number of Fibers | 9/125 | 50/125 | 62.5/125 | 50/125(OM3) | 50/125(OM4) |
4 | 267123004 | 267133004 | 267113004 | 267143004 | 267193004 |
6 | 267123006 | 267133006 | 267113006 | 267143006 | 267193006 |
8 | 267123008 | 267133008 | 267113008 | 267143008 | 267193008 |
12 | 267123012 | 267133012 | 267113012 | 267143012 | 267193012 |
24 | 267123024 | 267133024 | 267113024 | 267143024 | 267193024 |
Reviews
There are no reviews yet.