Cáp Cat 7A S/FTP

CHỨNG NHẬN:

  • ISO/IEC 11801-1:2017
  • CENELEC EN 50288-10-1, EN 50288-4-1
  • ISO/IEC 61156-5 2nd Edition
  • ISO/IEC 61156-6
  • ANSI/TIA-568.2-D:2018
  • RoHS compliant (EU Directive 2011/65/EC)

Ứng Dụng:

  • 10G BASE-T Ethernet
  • 1000BASE-TX (Gigabit Ethernet)
  • 1000BASE-T (Gigabit Ethernet)
  • 100BASE-TX Fast Ethernet
  • 10BASE-T Ethernet
  • Voice

CẤU TRÚC:

Conductor Material Bare Copper
Construction 22AWG
Insulation Material Foam-Skin PE
Diameter 1.48 ± 0.10 mm
Inner-Shield Aluminum-Mylar Al-PET foil screen around each pair
Braid Material Tinned Copper Covered Aluminum
Sheath Material LSOH
Diameter 8.2±0.2mm

Thông Tin Sản Phẩm :

Mô Tả Kích Thước Đóng Gói
208442228 Category 7A S/FTP Installation Cable, 500m reel, LSOH, 1200 MHz, Yellow 57(O.D.) 22(H) cm

Thông Tin Đặt Hàng:Mã                 20844xy2z
Mô Tả.          Premium Line Category 7A S/FTP installation cable,1200MHz, LSOH
x, sheat         2: LSOH(IEC60332-1-2)           0: LSOH(IEC60332-3-24)
x, length        2: 500m     3: 1000m
y, color         5: grey     8: yellow    0: orange

Đặc Điểm :
Bending Radius ≥ 6D, without load
≥ 8D, with load
Operation Temperature -20 °C ~+60°C
Installation Temperature 0°C ~+50°C
Storage Temperature -30 °C ~+60°C
Frequency(MHz) Insertion Loss(dB) NEXT(dB) PSNEXT (dB) ACR-F(dB) PSACR-F (dB) Return Loss (dB) ACR(dB) PSACR(dB)
  Nor. Typ. Nor. Typ. Nor. Typ. Nor. Typ. Nor. Typ. Nor. Typ. Typ. Typ.
1 1.9 1.7 78.0 91.8 75.0 88.5 78.0 92.4 75.0 89.8 20.0 30.0 98.3 95.3
4 3.5 3.4 78.0 95.5 75.0 93.5 78.0 88.9 75.0 92.0 23.0 28.5 96.6 93.6
10 5.4 5.0 78.0 100.4 75.0 97.0 74.0 94.5 71.0 97.9 25.0 33.6 95.0 92.0
16 6.8 6.4 78.0 99.0 75.0 96.9 69.9 93.3 66.9 93.2 25.0 34.0 93.6 90.6
20 7.6 6.7 78.0 99.3 75.0 97.9 68.0 91.9 65.0 92.7 25.0 34.9 92.9 89.9
31.25 9.6 9.0 78.0 99.7 75.0 97.0 64.1 90.1 61.1 91.3 23.6 35.0 91.0 88.0
62.5 13.7 12.3 78.0 101.3 75.0 97.0 58.1 89.7 55.1 89.4 21.5 31.5 87.0 84.0
100 17.5 16.8 76.0 100.5 73.0 98.2 54.0 83.4 51.0 87.9 20.1 30.1 81.2 78.2
200 25.3 23.9 71.5 99.5 68.5 97.7 48.0 88.7 45.0 86.8 18.0 28.9 69.1 66.1
250 28.5 27.8 70.0 98.9 67.0 97.2 46.0 88.5 43.0 86.2 17.3 27.3 63.6 60.6
300 31.5 29.7 68.8 97.4 65.8 97.0 44.5 83.3 41.5 79.5 17.3 28.9 61.8 58.8
400 36.9 33.9 67.0 97.1 64.0 95.1 42.0 80.1 39.0 76.1 17.3 27.3 55.7 52.7
550 44.1 39.2 64.9 96.8 61.9 94.9 39.2 75.7 36.2 74.9 17.3 27.0 50.1 47.1
600 46.3 43.6 64.3 90.0 61.3 88.6 38.4 67.0 35.4 68.4 17.3 27.3 43.6 40.6
800 54.5 48.8 62.5 94.8 59.5 91.8 35.9 58.3 32.9 54.4 16.1 26.5 37.4 34.0
1000 62.0 57.5 61.0 92.1 58.0 90.3 34.0 50.8 31.0 48.4 15.1 24.0 35.2 33.5
1200 69.0 61.9 59.8 82.2 56.8 82.2 32.4 43.8 29.4 37.7 14.3 22.3 23.5 20.5

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cáp Cat 7A S/FTP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *