Optical Characteristics | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | |
Attenuation | @ 850 nm | ≤3.0 dB/KM | ≤3.0 dB/KM | ≤2.8 dB/KM | ≤2.8 dB/KM |
@1300 nm | ≤0.8 dB/KM | ≤0.8 dB/KM | ≤0.7 dB/KM | ≤0.7 dB/KM | |
Bandwidth | @ 850 nm | ≥200 Mhz.KM | ≥500 Mhz.KM | ≥1500 MHz.KM@LED | ≥3500 MHz.KM@LED |
≥2000 MHz.KM@laser | ≥4700 MHz.KM@laser | ||||
@1300 nm | ≥500 Mhz.KM | ≥500 Mhz.KM | ≥500 Mhz.KM | ≥500 Mhz.KM | |
10Gb/s Ethernet Link | @ 850 nm | 33 M | 82 M | 300 M | 300 M |
Distance (10GBASE-SR) | |||||
Zero Dispersion Wavelength | 1320~1365 nm | 1295~1320 nm | 1295~1320 nm | 1295~1320 nm | |
Group Index of Refraction | @850 nm | 1.496 | 1.482 | 1.482 | 1.482 |
(Typical) | @1300 nm | 1.491 | 1.477 | 1.477 | 1.477 |
Geometrical Characteristics | |||||
Core Diameter | 62.5±2.5 µm | 50±2.5 µm | 50±2.5 µm | 50±2.5 µm | |
Cladding Diameter | 124.8±1.0 µm | 124.8±1.0 µm | 124.8±1.0 µm | 124.8±1.0 µm | |
Cladding Non-Circularity | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | |
Coating Diameter | 245±7 µm | 245±7 µm | 245±7 µm | 245±7 µm | |
Coating/Cladding Concentricity Error | ≤12.0 µm | ≤12.0 µm | ≤12.0 µm | ≤12.0 µm | |
Coating Non-Circularity | ≤6.0% | ≤6.0% | ≤6.0% | ≤6.0% | |
Core/Cladding Concentricity Error | ≤1.5 µm | ≤1.5 µm | ≤1.0 µm | ≤1.0 µm | |
Environmental Characteristics (@850 nm/@1300 nm) | |||||
Attenuation at Temperature cycling | ≤0.10 dB/km | ≤0.10 dB/km | ≤0.10 dB/km | ≤0.10 dB/km | |
△ α (-60°C~+85°C) | |||||
Attenuation at Temperature-Humidity Cycling | ≤0.10 dB/km | ≤0.10 dB/km | ≤0.10 dB/km | ≤0.10 dB/km | |
(-10°C~+85°C, 98% R.H.) | |||||
Attenuation at Damp Heat Dependence | ≤0.10 dB/km | ≤0.10 dB/km | ≤0.10 dB/km | ≤0.10 dB/km | |
(85°C, 98% R.H., 30 days) | |||||
Attenuation at Watersoak Dependence | ≤0.10 dB/km | ≤0.10 dB/km | ≤0.10 dB/km | ≤0.10 dB/km | |
(23°C, 30 days) | |||||
Mechanical Characteristics | |||||
Proof Test (Off Line) | ≥9.0 N (≥100 kpsi) | ≥9.0 N (≥100 kpsi) | ≥9.0 N (≥100 kpsi) | ≥9.0 N (≥100 kpsi) | |
Macrobend Loss | 850 nm | ≤0.05 dB | ≤0.05 dB | ≤0.05 dB | ≤0.05 dB |
(100 Turn, 25mm Radius) | 1300 nm | ≤0.05 dB | ≤0.05 dB | ≤0.05 dB | ≤0.05 dB |
Coating Strip Force (Typical) | 1.5 N | 1.5 N | 1.5 N | 1.5 N | |
Dynamics Stress Corrosion | ≥27 | ≥27 | ≥27 | ≥27 | |
Susceptibility Parameter(Nd, Typical) |
Reviews
There are no reviews yet.